一、、、基础信息
单位名称 | 宜昌影行显示器件有限公司 | ||
组织机构代码 | 91420500058139187T | 法定代表人 | 刘永生 |
生产地址 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道57-5号 | 联系方式 | 0717-6866956 |
主要产品及生产规模 | 公司主要生产ITO玻璃、、、、ITO Film、、、、电容触摸屏感应器及模组产品。。。ITO玻璃150万片/月,,,ITO Film 8.5万平米/月,,,电容触摸屏感应器5万片/月,,,,模组35万粒/月。。。 | ||
二、、排污信息
排污许可证有效期 | 2019年12月31日 |
特征污染物名称 | COD、、、、氨氮、、NOx |
核定的排放总量 | COD(99.5吨)、、氨氮(22.4吨)、、、、NOx(0.08吨) |
执行排放标准及浓度 | COD(500mg/l)、、、氨氮(45mg/l)、、、、NOx(240mg/m3)、、PH:6~9、、氟化物≤10mg/L |
排放口数量 | 1个 |
排放浓度及超标情况 | 处理后排放标准为:SS≤200mg/L、、COD≤500mg/L、、、BOD≤150mg/L、、氟化物≤10mg/L、、、、PH:6~9。。。 无超标情况。。。 |
三、、、、防治污染设施的建设和运行情况
主要污染防治设施 | 污水处理系统、、、、废气处理设施 |
设施运行情况 | 公司现有污水处理系统4套(设计处理量2400吨/天),,,,根据污水污染物不同采用对应处理工艺,,,,厂区污水排放口1处并在线监控委托第三方年度运维,,污染物种类分别为悬浮物、、、COD、、、、PH及氟化物;废气处理设施10套,,根据废气污染物不同分别采用喷淋洗涤法、、、、活性炭吸附法处理。。。。 |
四、、、、建设项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况
项目名称 | 项目环境影响评价及审批情况 | 项目环保验收情况 |
平板显示项目 | 项目批文编号:宜开经【2013】1号;环评报告批复编号:宜开环审【2013】1号。。 | 分三期进行环保验收批复,,编号分别为:宜开环验【2014】13号、、、宜高环验【2015】6号、、、、宜高环验【2017】14号。。。。 |
减薄项目 | 登记备案项目编码:2015050031430034;环评报告批复编号:宜高环审【2015】23号。。。 | 环保验收批复编号:宜高环验【2017】15号。。。。 |
120万片AG+AF项目 | 登记备案项目编码:2017-420584-39-03-105345;项目环评报告批复编号:宜高环审【2018】5号。。。。
| 试生产阶段 |
240万片AG+AF项目 | 登记备案项目编码:2018-420584-39-03-053149 环评报告批复编号:宜高环审【2019】9号。。。
| 建设阶段 |
五、、、突发环境事件应急预案
环境应急预案编制与备案情况 | 2017年备案,,,备案编号YCNBXS001 |
突发环境事件应急演练情况 | 每年进行一次公司级危险化学品和危废泄漏应急演练 |
本年度突发环境事件发生情况 | 本年度未发生突发环境事件 |
六、、、其他应当公开的环境信息
无
宜昌影行显示器件有限公司
二〇一九年六月二十四日